República Federativa do Brasil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Ordem e Progresso (Orde dan Kemajuan) | ||||||
Lagu kebangsaan: Hino Nacional Brasileiro | ||||||
Ibu kota | Brasília | |||||
Kota terbesar | São Paulo | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Portugis | |||||
Pemerintahan | Republik federal | |||||
- | Presiden | Dilma Rousseff | ||||
- | Wakil Presiden | Michel Temer | ||||
Kemerdekaan | Dari Portugal | |||||
- | Dideklarasikan | 7 September 1822 | ||||
- | Diakui | 29 Agustus 1825 | ||||
- | Republik | 15 November 1889 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 9,014,077 km2 (5) | ||||
- | Air (%) | 0,97% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 199.697.663 (5) | ||||
- | Kepadatan | 22/km2 (119) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2009 | |||||
- | Total | US$2.216 miliar (9) | ||||
- | Per kapita | US$38.600 (24) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2006 | |||||
- | Total | US$2.620,7 miliar (7) | ||||
- | Per kapita | US$38.430 (23) | ||||
IPM | 0,949 | |||||
Mata uang | Real (BRL ) | |||||
Zona waktu | (UTC-2 hingga -5) | |||||
- | Musim panas (DST) | (UTC-2 hingga -5) | ||||
Ranah Internet | .br | |||||
Kode telepon | 55 |
Selasa, 03 Mei 2011
Brasil
11.55.00
DQ-news
No comments
0 komentar:
Posting Komentar