| |||||
Motto: tidak ada | |||||
![]() | |||||
Bahasa resmi | Inggris dan Tionghoa (Kantonis dan Mandarin resmi secara de facto) | ||||
Ketua Eksekutif | Donald Tsang | ||||
Wilayah - Total - % air | Tidak diurutkan 1.103 km² 4,60% | ||||
Penduduk - Total (2006) - Kepadatan | Tidak diurutkan 6.880.000 6.254/km² | ||||
Pendirian - Tanggal | Penyerahan kepada Cina 1 Juli 1997 | ||||
PDB - Total (2003) - PDB/kapita | Urutan ke-30 US$157 miliar US$23.592 | ||||
Mata uang | Dolar Hong Kong (HKD$) (HKD ) | ||||
Zona waktu | UTC+8 | ||||
TLD | .hk | ||||
Kode telepon | +852 (01 dari Makau) |
Dalam Konvensi Peking tahun 1860 setelah Perang Opium Kedua, Semenanjung Kowloon dan Stonecutter's Island diserahkan kepada Britania Raya sedangkan New Territories, termasuk Pulau Lantau, disewakan pada Britania untuk 99 tahun sejak 1 Juli 1898 dan berakhir 30 Juni 1997.
0 komentar:
Posting Komentar