Pengumuman
Pengumumannya tidak dilakukan pada tanggal tertentu, tetapi umumnya dilaksanakan pada hari Senin pertengahan kedua Oktober. Pengumumannya dilangsungkan di gedung Institut Nobel dan telah menjadi peristiwa besar. Penghargaannya sendiri diberikan setiap tahunnya setiap tanggal 10 Desember, tanggal dimana Alfred Nobel meninggal pada tahun 1896. Dari 1905 sampai 1946, upacara penganugerahannya diadakan di Institut Nobel, kemudian dari 1947 diselenggarakan di aula Universitas Oslo, lalu pada 1990 dipindahkan ke balai kota Oslo.
Daftar penerima penghargaan Nobel dalam Ekonomi sejak 1969 sebagai berikut:
Tahun | Nama | Karya yang Diberi Penghargaan |
---|---|---|
1969 | mengembangkan model dinamis terapan untuk analisis proses ekonomi | |
1970 | kerja ilmiah dalam mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi | |
1971 | interpretasi pertumbuhan ekonomi secara empiris yang membawa kepada pemahaman baru dan mendalam tentang struktur ekonomi dan sosial serta proses pembangunan | |
1972 | kontribusi pionir kepada teori keseimbangan ekonomi umum dan teori kesejahteraan | |
1973 | pengembangan metode masukan-keluaran dan aplikasinya kepada masalah-masalah ekonomi yang penting. | |
1974 | kerja pionir dalam teori tentang uang dan fluktuasi ekonomi, dan analisis tentang saling ketergantungan antara fenomena institusi, ekonomi dan sosial | |
1975 | kontribusi kepada teori alokasi sumber yang optimum | |
1976 | pencapaian di bidang analisis konsumsi, sejarah dan teori moneter dan demonstrasi tentang kebijakan stabilisasi yang kompleks. | |
1977 | kontribusi kepada teori perdagangan internasional dan pergerakan kapital internasional | |
1978 | penelitian pionir tentang proses pengambilan keputusan di dalam organisasi ekonomi. | |
1979 | penelitian pionir tentang pembangunan ekonomi dengan aspek khusus kepada masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang. | |
1980 | pembuatan model ekonometrik dan aplikasinya ke dalam kebijakan ekonomi dan analisis fluktuasi ekonomi | |
1981 | analisis tentang pasar finansial dan hubungannya dengan keputusan pembelanjaan, tingkat pengangguran, produksi dan harga | |
1982 | studi tentang struktur industri, fungsi pasar dan sebab-akibat dari regulasi publik | |
1983 | penggabungan metoda analitis baru ke dalam teori ekonomi dan reformulasi yang detil tentang teori kesetimbangan umum | |
1984 | John Richard Nicholas Stone | kontribusi fundamental tentang pengembangan sistem rekening nasional dan meningkatkan dasar-dasar analisis ekonomi empiris |
1985 | analisis pionir dalam pasar finansial dan simpanan | |
1986 | pengembangan dasar-dasar konstitusi dan kontraktual tentang teori pengambilan keputusan secara politik dan ekonomi | |
1987 | kontribusi terhadap teori pertumbuhan ekonomi | |
1988 | kontribusi pionir tentang teori pasar dan penggunaan sumberdaya yang efisien | |
1989 | klarifikasi tentang dasar-dasar teori kemungkinan dari ekonometrik dan analisis tentang struktur ekonomi simultan | |
1990 | karya pionir dalam teori ekonomi finansial | |
1991 | penemuan dan klarifikasi tentang pentingnya biaya transaksi dan hak milik terhadap struktur institusi dan berperannya ekonomi | |
1992 | pengembangan area analisis ekonomi mikro ke arah berbagai interaksi dan perilaku manusia, termasuk perilaku non-pasar. | |
1993 | memperbaharui penelitian di bidang sejarah ekonomi dengan menerapkan teori ekonomi dan metoda kuantitatif untuk menjelaskan masalah perubahan institusi dan ekonomi | |
1994 | analisis pionir tentang kesetimbangan dalam teori permainan non-kooperatif | |
1995 | untuk pengembangan dan aplikasi hipotesis dugaan rasional, dan dengan cara itu mengubah analisis ekonomi makro dan memperdalam pemahaman kita dalam kebijakan ekonomi | |
1996 | untuk kontribusi fundamental mereka pada teori ekonomi pada dorongan menurut informasi asimetri | |
1997 | pada metode baru untuk menentukan nilai derivatif | |
1998 | untuk sumbangannya pada ekonomi kesejahteraan | |
1999 | untuk analisisnya pada kebijakan moneter dan fiskal menurut resim kurs pertukaran yang berbeda dan bidang mata uang optimum | |
2000 | untuk pengembangan teori dan metodenya untuk analisis sampel terpilih pada pengembangan teori dan metodenya untuk analisis pilihan berlainan | |
2001 | untuk analisis mereka pada pasar dengan informasi asimetri | |
2002 | untuk penggabungan pengertian dari riset psikologi ke dalam ilmu ekonomi, khususnya mengenai pendapat orang dan pembuatan keputusan di bawah ketidaktentuan untuk pendirian percobaan laboran sebagai alat dalam analisis ekonomi empiris, khususnya pada studi mekanisme pasar alternatif | |
2003 | untuk metode analsis rangkaian waktu ekonomi dengan bermacam waktu yang mudah berubah atau kecenderungan biasa | |
2004 | untuk sumbangan mereka terhadap ekonomi makro yang dinamis: konsistensi waktu pada kebijakan ekonomi dan tenaga pendorong di belakang putaran bisnis | |
2005 | untuk perannya dalam meningkatkan pemahaman mengenai konflik dan kerjasama melalui analisis permainan dan teori | |
2006 | untuk analisisnya mengenai intertemporal tradeoff dalam kebijakan ekonomi makro | |
2007 | untuk peran mereka dalam membangun dasar bagi teori desain mekanisme | |
2008 | untuk analisis pola perdagangan dan lokasi aktivitas ekonomi | |
2009 | untuk analisis ekonomi berkaitan dengan kepemerintahan dan sistem kepemilikan kolektif | |
2010 | untuk analisis mereka pada pasar dengan pencarian friksi |
0 komentar:
Posting Komentar