| Country | Monarch | Type of monarchy |
|---|---|---|
| Bahrain | King Hamad bin Isa al-Khalifa | Constitutional |
| Belgium | King Albert II | Constitutional |
| Brunei | Sultan Haji Hassanal Bolkiah | Constitutional |
| Cambodia | King Norodom Sihamoni | Constitutional |
| Denmark | Queen Margrethe II | Constitutional |
| Japan | Emperor Akihito | Constitutional |
| Jordan | King Abdullah II | Constitutional |
| Kuwait | Sheikh Saad Al Abdullah Al Salim Al Sabah | Constitutional |
| Lesotho | King Letsie III | Constitutional |
| Liechtenstein | Prince Hans Adam II | Constitutional |
| Luxembourg | Grand Duke Henri | Constitutional |
| Malaysia | King Syed Sirajuddin | Constitutional |
| Monaco | Prince Albert II | Constitutional |
| Morocco | King Muhammad VI | Constitutional |
| Netherlands | Queen Beatrix | Constitutional |
| Norway | King Harald V | Constitutional |
| Oman | Sultan Qabus ibn Sa'id | Absolute |
| Qatar | Emir Sheik Hamad ibn Khalifa al-Thani | Constitutional |
| Samoa | Malietoa Tanumafili II | Constitutional |
| Saudi Arabia | King Abdullah | Absolute |
| Spain | King Juan Carlos I | Parliamentary |
| Swaziland | King Mswati III | Absolute |
| Sweden | King Carl XVI Gustaf | Constitutional |
| Thailand | King Bhumibol Adulyadej | Constitutional |
| Tonga | King George Tupou V | Constitutional |
| United Kingdom | Queen Elizabeth II1 | Constitutional |
1. Queen Elizabeth II is also the Sovereig




13.31.00
DQ-news
Posted in:
0 komentar:
Posting Komentar